SCIENCE
National Science Olympiad
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
| Kode | Jenjang | Bidang | Rentan Ujian | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 3901 | SD/MI | MATEMATIKA | 29 Jun 2026 - 4 Jul 2026 | 60 Menit |
| 3902 | SD/MI | BAHASA INDONESIA | 29 Jun 2026 - 4 Jul 2026 | 60 Menit |
| 3903 | SD/MI | BAHASA INGGRIS | 29 Jun 2026 - 4 Jul 2026 | 60 Menit |
| 3904 | SD/MI | IPA | 29 Jun 2026 - 4 Jul 2026 | 60 Menit |
| 3905 | SD/MI | PKN | 29 Jun 2026 - 4 Jul 2026 | 60 Menit |
| 3906 | SMP/MTS | MATEMATIKA | 29 Jun 2026 - 4 Jul 2026 | 60 Menit |
| 3907 | SMP/MTS | IPA | 29 Jun 2026 - 4 Jul 2026 | 60 Menit |
| 3908 | SMP/MTS | BAHASA INGGRIS | 29 Jun 2026 - 4 Jul 2026 | 60 Menit |
| 3909 | SMP/MTS | BAHASA INDONESIA | 29 Jun 2026 - 4 Jul 2026 | 60 Menit |
| 3910 | SMP/MTS | PKN | 29 Jun 2026 - 4 Jul 2026 | 60 Menit |
| 3911 | SMP/MTS | IPS | 29 Jun 2026 - 4 Jul 2026 | 60 Menit |
| 3912 | SMA/SMK/MA | MATEMATIKA | 29 Jun 2026 - 4 Jul 2026 | 60 Menit |
| 3939 | SMA/SMK/MA | BIOLOGI | 29 Jun 2026 - 4 Jul 2026 | 60 Menit |
| 3914 | SMA/SMK/MA | SOSIOLOGI | 29 Jun 2026 - 4 Jul 2026 | 60 Menit |
| 3915 | SMA/SMK/MA | BAHASA INDONESIA | 29 Jun 2026 - 4 Jul 2026 | 60 Menit |
| 3916 | SMA/SMK/MA | INFORMATIKA | 29 Jun 2026 - 4 Jul 2026 | 60 Menit |
| 3917 | SMA/SMK/MA | KIMIA | 29 Jun 2026 - 4 Jul 2026 | 60 Menit |
| 3918 | SMA/SMK/MA | FISIKA | 29 Jun 2026 - 4 Jul 2026 | 60 Menit |
| 3919 | SMA/SMK/MA | BAHASA INGGRIS | 29 Jun 2026 - 4 Jul 2026 | 60 Menit |
| 3920 | SMA/SMK/MA | KEDOKTERAN | 29 Jun 2026 - 4 Jul 2026 | 60 Menit |
| 3921 | SMA/SMK/MA | PKN | 29 Jun 2026 - 4 Jul 2026 | 60 Menit |
| 3922 | SMA/SMK/MA | EKONOMI | 29 Jun 2026 - 4 Jul 2026 | 60 Menit |
| 3923 | SMA/SMK/MA | SEJARAH | 29 Jun 2026 - 4 Jul 2026 | 60 Menit |
Pendaftaran kolektif minimal 5 peserta, silahkan download form excel yang telah disediakan kemudian kirimkan melalui whatsapp ke nomor (+6283840131395)